Solid

Ymddangosiad Cyfres Nodweddion Bywyd (Oriau) Foltedd graddedig (V.DC) Foltedd cynhwysedd (uF) Amrediad tymheredd (°C)
  VP1 Safonol 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  VP4 Uchaf 3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
  VPX ESR isel, Math tenau 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  VPH Foltedd Uchel 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
  VPT Tymheredd Uchel, Bywyd hir 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
  VPL Bywyd hir 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  VPG Cynhwysedd Uchel, Math tenau, ESR Isel, φ16-φ18 Diamedr 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
  VPU Dibynadwyedd uchel, ESR isel, cerrynt crychdonni uchel a ganiateir
125 ℃, 4000 awr wedi'i warantu
4000 63 47 -55~125
  NP1 Safonol 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  NPX Math tenau, ESR Isel 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  NPH Foltedd Uchel 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
  CNPT Tymheredd Uchel, Bywyd hir 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
  NPL Bywyd hir 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  NPG Cynhwysedd Uchel, Math tenau, ESR Isel, φ16-φ18 Diamedr 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
  PCC Dibynadwyedd uchel, ESR isel, cerrynt crychdonni uchel a ganiateir
Gwarant 105 ℃ 15000 awr
15000 35 1800. llathredd eg -55~105
  NPU Dibynadwyedd uchel, ESR isel, cerrynt crychdonni uchel a ganiateir
Gwarant 125 ℃ 4000 awr
4000 35 220
-55~125